Thermodynamik
Wärmemenge berechnen
Q = m × c × ΔT
Berechnet die Wärmemenge aus Masse, spezifischer Wärmekapazität und Temperaturänderung.
Wärmemenge (Q):
—
Werte eingeben und berechnen
Variablen-Erklärung
Q = Wärmemenge in Joule (J)
m = Masse in Kilogramm (kg)
c = Spez. Wärmekapazität in J/(kg·K)
ΔT = Temperaturänderung in Kelvin (K) oder °C
Wärmemenge – Formel und Berechnung
Die Wärmemenge Q = m × c × ΔT beschreibt die Energie, die zum Erwärmen oder Kühlen eines Stoffes benötigt wird. Die spezifische Wärmekapazität c ist dabei eine werkstoffabhängige Kenngröße, die angibt, wie viel Energie nötig ist um 1 kg des Stoffes um 1 K zu erwärmen.
| Größe | Symbol | Einheit |
|---|---|---|
| Wärmemenge | Q | Joule (J) oder kWh |
| Masse | m | kg |
| Spez. Wärmekapazität | c | J/(kg·K) |
| Temperaturdifferenz | ΔT | K oder °C (gleichwertig) |
Umrechnung: 1 kWh = 3.600.000 J = 3.600 kJ
Spezifische Wärmekapazitäten – Tabelle
Flüssigkeiten
| Stoff | c in J/(kg·K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Wasser (20 °C) | 4.182 | Heizung, Kühlwasser – sehr hohe Wärmekapazität |
| Wasser (100 °C) | 4.216 | Siedendes Wasser |
| Ethanol | 2.440 | Lösungsmittel |
| Glykol (Ethylenglykol) | 2.390 | Frostschutzmittel |
| Wasser-Glykol-Gemisch (50/50) | 3.480 | Kühler, Frostschutz bis −37 °C |
| Motorenöl (SAE 30) | 1.900 | Schmierung |
| Hydrauliköl | 1.800–2.000 | Hydrauliksysteme |
| Quecksilber | 140 | Sehr niedrig – schlechter Wärmespeicher |
Metalle
| Werkstoff | c in J/(kg·K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Aluminium | 897 | Leichtbau, gute Wärmeleitung |
| Stahl (Baustahl) | 490–510 | Konstruktionsstahl |
| Edelstahl (1.4301) | 500 | Behälter, Rohre |
| Gusseisen | 460 | Motorblock, Pfannen |
| Kupfer | 385 | Elektroleitung, Wärmetauscher |
| Messing | 377 | Armaturen, Fittings |
| Titan | 520 | Luft- und Raumfahrt |
| Blei | 128 | Sehr niedrig |
| Gold | 129 | Elektronik |
| Silber | 235 | Beste Wärmeleitung aller Metalle |
Gase (bei konstantem Druck, cp)
| Gas | cp in J/(kg·K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Luft (trocken, 20 °C) | 1.005 | Lüftung, Klimatechnik |
| Wasserdampf | 2.010 | Dampfkessel, Dampfturbinen |
| CO₂ | 840 | Kältemittel, Brandschutz |
| Wasserstoff | 14.300 | Sehr hoch – Kühlung in Generatoren |
| Helium | 5.193 | Kryogenik |
Baustoffe und sonstige
| Stoff | c in J/(kg·K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Beton | 880 | Wärmespeicher in Gebäuden |
| Ziegel / Mauerwerk | 840 | Massivbau |
| Holz (trocken) | 1.700–2.100 | Je nach Holzart |
| Granit / Naturstein | 790 | Bodenbelag, Fassade |
| Glas | 720–840 | Fensterscheiben |
| Eis (0 °C) | 2.090 | Kältespeicher |
Berechnungsbeispiele
Beispiel 1: Warmwasser für die Dusche
60 Liter Wasser von 15 °C auf 45 °C erwärmen (ΔT = 30 K):
- Q = 60 × 4182 × 30 = 7.527.600 J ≈ 7.528 kJ ≈ 2,09 kWh
- Bei einem Gaspreis von 8 ct/kWh: ca. 17 Cent pro Dusche
Beispiel 2: Aluminiumblock erwärmen
Aluminiumblock m = 5 kg von 20 °C auf 500 °C (ΔT = 480 K) im Ofen:
- Q = 5 × 897 × 480 = 2.152.800 J ≈ 2.153 kJ ≈ 0,60 kWh
Beispiel 3: Kühlwasser im Motor
Motorkühlwasser (Wasser-Glykol 50/50), m = 8 kg, ΔT = 75 K (Kühlkreislauf):
- Q = 8 × 3480 × 75 = 2.088.000 J ≈ 2.088 kJ ≈ 0,58 kWh
- Diese Energie muss der Kühler pro Kreislauf abführen
Einheiten und Umrechnungen
| Einheit | Umrechnung | Anwendung |
|---|---|---|
| Joule (J) | SI-Einheit | Physik, Technik |
| Kilojoule (kJ) | 1 kJ = 1.000 J | Thermodynamik |
| Kilowattstunde (kWh) | 1 kWh = 3.600.000 J | Energie, Heizung |
| Kalorie (cal) | 1 cal = 4,187 J | Ernährung (veraltet) |
| Kilokalorie (kcal) | 1 kcal = 4.187 J | Lebensmittel |