Längenausdehnung berechnen
Berechnet die thermische Längenausdehnung eines Bauteils aus Ausgangslänge, Ausdehnungskoeffizient und Temperaturdifferenz.
Variablen-Erklärung
Thermische Längenausdehnung – Formel und Berechnung
Erwärmt man einen festen Körper, so schwingen seine Atome stärker und der mittlere Atomabstand steigt. Das führt zu einer messbaren Längenausdehnung, die mit der Formel ΔL = L₀ × α × ΔT berechnet werden kann.
| Größe | Symbol | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Längenausdehnung | ΔL | m | Änderung der Länge |
| Ausgangslänge | L₀ | m | Länge bei Referenztemperatur |
| Ausdehnungskoeffizient | α | 10⁻⁶ 1/K | Werkstoffabhängige Kenngröße |
| Temperaturdifferenz | ΔT | K oder °C | T₂ − T₁ |
Werkstofftabelle: Ausdehnungskoeffizienten α (bei 20 °C)
Metalle
| Werkstoff | α (10⁻⁶ 1/K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Stahl (allgemein, S235/S355) | 12 | Konstruktionsstahl, Normbasis |
| Edelstahl (1.4301, V2A) | 16 | Austenitisch, deutlich höher als Baustahl |
| Edelstahl (1.4016, ferritisch) | 10,5 | Ähnlich Baustahl |
| Gusseisen (GJL) | 10,5 | Grauguss |
| Aluminium (rein) | 23,8 | Fast doppelt so viel wie Stahl |
| Aluminium-Legierungen (AlSi) | 20–22 | Typisch für Druckguss |
| Kupfer (rein) | 16,8 | Leitungen, Wärmetauscher |
| Messing (CuZn) | 18,5 | Armaturen, Beschläge |
| Bronze (CuSn) | 17–18 | Lager, Buchsen |
| Titan | 8,6 | Luft- und Raumfahrt |
| Nickel | 13 | Hochtemperaturanwendungen |
| Zink | 31 | Verzinkung, Druckguss |
| Blei | 29 | Dichtungen, Lote |
| Invar (Fe36Ni) | 1,2 | Präzisionsinstrumente, minimale Ausdehnung |
| Gold | 14,2 | Elektrotechnik, Schmuck |
| Silber | 19 | Kontakte, Lote |
Baustoffe und Glas
| Werkstoff | α (10⁻⁶ 1/K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Beton | 10–12 | Ähnlich Stahl → Stahlbeton möglich |
| Mauerwerk (Ziegel) | 5–8 | Je nach Bindemittel |
| Granit / Naturstein | 7–9 | Fassaden, Bodenbeläge |
| Kalkglas (Fensterglas) | 8–9 | Standardglas |
| Borosilikatglas (Pyrex) | 3,3 | Laborglas, Kochgeschirr |
| Quarzglas | 0,5 | Optik, Hochtemperatur |
| Holz (längs zur Faser) | 3–5 | Anisotrop – quer viel stärker |
| Carbon (CFK, längs) | 0–2 | Kann auch negativ sein |
Kunststoffe
| Werkstoff | α (10⁻⁶ 1/K) | Hinweis |
|---|---|---|
| Polyethylen (PE) | 150–200 | Sehr hohe Ausdehnung! |
| Polypropylen (PP) | 100–150 | Rohre, Behälter |
| PVC (hart) | 70–80 | Fensterprofile, Rohre |
| PTFE (Teflon) | 120–150 | Dichtungen, Gleitlager |
| Polyamid / Nylon (PA) | 80–110 | Zahnräder, Lager |
| PMMA (Acrylglas) | 70–80 | Scheiben, Optik |
| Epoxidharz | 55–65 | Verguss, Kleber |
Berechnungsbeispiele
Beispiel 1: Eisenbahnschiene
Eine Stahlschiene ist L₀ = 30 m lang. Die Temperatur schwankt zwischen −20 °C (Winter) und +60 °C (Sommer im Hochsommer auf der Schiene):
- ΔT = 80 K, α = 12 × 10⁻⁶ 1/K
- ΔL = 30 × 12 × 10⁻⁶ × 80 = 0,0288 m ≈ 29 mm
Deshalb werden zwischen Schienenstößen klassisch Dehnungsfugen (Schienenlücken) von ca. 5–30 mm gelassen. Moderne Langschienen werden vorgespannt verlegt.
Beispiel 2: Rohrleitung aus Edelstahl
Heizungsrohr aus Edelstahl (1.4301), L₀ = 20 m, ΔT = 70 K (kalt → heiß):
- α = 16 × 10⁻⁶ 1/K
- ΔL = 20 × 16 × 10⁻⁶ × 70 = 0,0224 m ≈ 22 mm
Ein Dehnungskompensator oder U-Bogen muss diese 22 mm aufnehmen können.
Beispiel 3: Aluminiumkolben im Stahlzylinder
Kolbendurchmesser bei 20 °C: 85,00 mm. Motor läuft bei 200 °C (ΔT = 180 K):
- Kolben (Aluminium): ΔL = 0,085 × 23 × 10⁻⁶ × 180 = +0,352 mm
- Zylinder (Stahl): ΔL = 0,085 × 12 × 10⁻⁶ × 180 = +0,184 mm
- Das Kolbenspiel verringert sich um 0,352 − 0,184 = 0,168 mm
Deshalb müssen Aluminium-Kolben mit deutlich mehr Kaltspiel eingebaut werden als Stahlkolben.
Praxishinweise
- Dehnungsfugen: Im Hochbau werden alle 15–25 m Dehnungsfugen eingeplant (Beton α ≈ 10–12 × 10⁻⁶ 1/K).
- Bimetallstreifen: Zwei Metalle mit unterschiedlichem α werden verbunden und verbiegen sich bei Temperaturänderung – Grundprinzip von Thermostaten.
- Passung und Wärmedehnung: Bei Press- und Schrumpfverbindungen wird die Temperaturdifferenz genutzt, um Bauteile zu fügen.
- Kunststoffrohre: PVC-Rohre dehnen sich etwa 6-mal stärker als Stahlrohre – alle 1–2 m sind Gleitlager und alle 5–10 m Kompensatoren nötig.