Thermodynamik
Spezifische Wärmekapazität berechnen
c = Q / (m · ΔT)
Berechnet die spezifische Wärmekapazität eines Stoffes aus zugeführter Wärme, Masse und Temperaturänderung.
Wärmekapazität (c):
—
Werte eingeben und berechnen
Variablen-Erklärung
Q = Wärmemenge in Joule (J)
m = Masse in Kilogramm (kg)
ΔT = Temperaturänderung in Kelvin (K)
Spezifische Wärmekapazität – Formel und Bedeutung
Die Formel c = Q / (m · ΔT) ist die Umkehrung der Wärmemengen-Formel Q = m·c·ΔT. Sie wird verwendet, wenn man aus einem Experiment die Wärmekapazität eines unbekannten Stoffes bestimmen möchte.
| Größe | Symbol | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Wärmekapazität | c | J/(kg·K) | Energie pro Kilogramm und Kelvin |
| Wärmemenge | Q | J | Zugeführte oder abgegebene Energie |
| Masse | m | kg | Masse des Stoffes |
| Temperaturdifferenz | ΔT | K | Tend − Tstart |
Spezifische Wärmekapazitäten – vollständige Tabelle
Flüssigkeiten
| Stoff | c [J/(kg·K)] | Hinweis |
|---|---|---|
| Wasser (15 °C) | 4.186 | Höchste Kapazität aller Flüssigkeiten |
| Wasser (50 °C) | 4.182 | Leicht temperaturabhängig |
| Meerwasser | 3.900 | Salzgehalt senkt Kapazität |
| Ethanol | 2.440 | Lösungsmittel, Brennstoff |
| Glykol (Ethylenglykol) | 2.390 | Frostschutzmittel |
| Wasser-Glykol 50/50 | 3.480 | Kühlmittel, Frostschutz bis −37 °C |
| Motorenöl | 1.900 | Schmierung |
| Hydrauliköl | 1.800–2.000 | Hydrauliksysteme |
| Quecksilber | 140 | Sehr gering – schlechter Wärmespeicher |
Metalle und Legierungen
| Werkstoff | c [J/(kg·K)] | Hinweis |
|---|---|---|
| Aluminium (rein) | 897 | Leichtbau, Kühlkörper |
| AlSi-Legierung (Druckguss) | 880 | Motorgehäuse |
| Stahl (Baustahl S235) | 490–510 | Konstruktionsstahl |
| Edelstahl (1.4301) | 500 | Behälter, Rohre |
| Gusseisen (GJL-250) | 460 | Motorblock, Bremsscheiben |
| Kupfer (rein) | 385 | Elektroleitung, Wärmetauscher |
| Messing (CuZn37) | 377 | Armaturen, Beschläge |
| Titan | 520 | Luft- und Raumfahrt |
| Wolfram | 135 | Sehr niedrig – Hochtemperaturanwendungen |
| Gold | 129 | Elektronik, Schmuck |
| Silber | 235 | Beste Wärmeleitung |
| Blei | 128 | Batterien, Dichtungen |
Gase (cp bei konstantem Druck, 20 °C, 1 bar)
| Gas | cp [J/(kg·K)] | Hinweis |
|---|---|---|
| Luft (trocken) | 1.005 | Klimatechnik, Lüftung |
| Wasserdampf | 2.010 | Dampfanlagen |
| CO₂ | 840 | Kältetechnik |
| Stickstoff N₂ | 1.040 | Inertgas |
| Wasserstoff H₂ | 14.300 | Sehr hoch – Brennstoffzelle, Kühlung |
| Helium | 5.193 | Kryogenik |
Berechnungsbeispiel: Kalorimetrie
Unbekannter Metallblock
Ein Metallblock (m = 0,5 kg) wird auf 100 °C erhitzt und in ein Kalorimeter mit 1 kg Wasser (T = 20 °C) gegeben. Die Endtemperatur ist 28 °C:
- Wärme ans Wasser: Q = 1 × 4182 × (28 − 20) = 33.456 J
- Abkühlung Metall: ΔT = 100 − 28 = 72 K
- cMetall = 33.456 / (0,5 × 72) = 929 J/(kg·K) ≈ Aluminium