Thermodynamik
Wärmeleitung berechnen (Fourier)
Q̇ = λ · A · ΔT / d
Berechnet den Wärmestrom durch ein Material nach dem Fourierschen Wärmeleitungsgesetz.
Wärmestrom (Q̇):
—
Werte eingeben und berechnen
Variablen-Erklärung
λ = Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K)
A = Querschnittsfläche in Quadratmeter (m²)
ΔT = Temperaturdifferenz in Kelvin (K)
d = Schichtdicke in Meter (m)
Fouriersches Wärmeleitungsgesetz – Formel
Das Fouriersche Wärmeleitungsgesetz beschreibt den stationären Wärmestrom durch eine ebene Wand:
Q̇ = λ · A · ΔT / d
| Größe | Symbol | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Wärmestrom | Q̇ | W | Wärme pro Sekunde |
| Wärmeleitfähigkeit | λ | W/(m·K) | Materialeigenschaft |
| Fläche | A | m² | Querschnittsfläche senkrecht zur Wärmestromrichtung |
| Temperaturdifferenz | ΔT | K | Twarm − Tkalt |
| Dicke | d | m | Schichtdicke (Wanddicke) |
Wärmeleitfähigkeiten λ – Werkstofftabelle
Metalle
| Werkstoff | λ [W/(m·K)] | Hinweis |
|---|---|---|
| Silber | 430 | Beste Wärmeleitung aller Metalle |
| Kupfer (rein) | 390 | Wärmetauscher, Elektroleitung |
| Gold | 320 | Elektronik |
| Aluminium (rein) | 236 | Kühlkörper, Leichtbau |
| AlSi-Druckguss | 96–160 | Je nach Legierung |
| Stahl (Baustahl) | 50 | Konstruktionsstahl |
| Gusseisen | 50–55 | Motorblock |
| Edelstahl (1.4301) | 15 | Deutlich schlechter als Baustahl |
| Titan | 22 | Schlechte Wärmeleitung → Isolierung |
Baustoffe und Dämmmaterialien
| Werkstoff | λ [W/(m·K)] | Hinweis |
|---|---|---|
| Beton | 1,6–2,1 | Massivbau |
| Ziegel / Mauerwerk | 0,5–1,0 | Je nach Porosität |
| Holz (Weichholz, trocken) | 0,13 | Fichte, Kiefer |
| Holz (Hartholz) | 0,17–0,25 | Eiche, Buche |
| Glas (Fensterglas) | 1,0 | Standardglas |
| Polystyrol-Hart (EPS/Styropor) | 0,032–0,040 | Wärmedämmverbundsystem |
| Mineralwolle (Glaswolle) | 0,030–0,040 | Dach- und Fassadendämmung |
| Polyurethan-Hartschaum (PUR) | 0,022–0,028 | Kühlgeräte, Sandwichelemente |
| Vakuum-Isolierpaneel (VIP) | 0,005–0,008 | Höchste Dämmwirkung |
| Luft (still, 20 °C) | 0,026 | Referenz für Dämmstoffe |
Berechnungsbeispiele
Beispiel 1: Aluminiumkühlkörper
Aluminiumfläche A = 0,01 m² (10 cm × 10 cm), d = 0,005 m (5 mm), ΔT = 20 K:
- Q̇ = 236 × 0,01 × 20 / 0,005 = 9.440 W ≈ 9,4 kW
- Aluminium leitet Wärme sehr gut → geringer Temperaturgradient im Kühlkörper
Beispiel 2: Betonwand
Betonwand λ = 2,0 W/(m·K), A = 20 m², d = 0,20 m, ΔT = 25 K:
- Q̇ = 2,0 × 20 × 25 / 0,20 = 5.000 W = 5 kW
Beispiel 3: Dämmschicht EPS
EPS-Dämmung λ = 0,035 W/(m·K), A = 20 m², d = 0,12 m (12 cm), ΔT = 25 K:
- Q̇ = 0,035 × 20 × 25 / 0,12 = 146 W
- Vergleich: Ohne Dämmung (Beton) → 5.000 W vs. mit EPS-Dämmung → 146 W → 97 % Reduktion
Wärmewiderstand R_λ
Analog zum elektrischen Widerstand gilt:
R_λ = d / (λ · A) in K/W
Bei mehreren Schichten hintereinander: Rges = R₁ + R₂ + R₃ + ...
Zusammenhang mit U-Wert: U = 1 / (Rsi + r₁/λ₁ + r₂/λ₂ + ... + Rse)